תמונת דף הבית
תמונת השער בדף הבית (פורשה פנמרה בנסיעה) מקורה ב-Unsplash, ומשמשת בהתאם ל-רישיון Unsplash, המתיר שימוש חופשי ומסחרי ללא חובת ייחוס. תודה לצלם/ת ולקהילת Unsplash.
על תמונות הרכבים
תמונות הרכבים באתר נאספות מ-Wikimedia Commons ומוצגות אך ורק כאשר הן משוחררות ברישיון חופשי — נחלת הכלל (Public Domain / CC0) או Creative Commons (CC BY / CC BY-SA). לכל תמונה נשמרים שם היוצר, סוג הרישיון והקישור לעמוד המקור, כמתחייב מתנאי הרישיון. אם אתם בעלי זכויות בתמונה כלשהי וסבורים שנפלה טעות — כתבו אלינו ונסיר אותה מיד.
התמונות להמחשה בלבד; ייתכנו הבדלים בין התמונה לבין גרסת הדגם המשווקת בישראל.
| תמונה | רכב | יוצר | רישיון | מקור |
|---|---|---|---|---|
| אאודי Q3 SPORTBACK | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| אומודה OMODA 7 PHEV | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| אומודה OMODA 9 PHEV | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| אופל COMBO | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| אופל CORSA | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| אופל FRONTERA | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| איסוזו D-MAX | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| אף אי דאבל יו EHS7 | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| אקספנג G6 | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| אקספנג G9 | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| אקספנג P7I | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| ב מ וו X2 SDRIVE20I | Charles from Port Chester, New York | CC0 | Wikimedia | |
| בי ווי די ATTO 3 | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| בי ווי די BYD ATTO 2 | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| בי ווי די BYD ATTO 2 DM-I | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| בי ווי די BYD SEAL 5 | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| בי ווי די DOLPHIN SURF | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| בי ווי די SEAL | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| בי ווי די SEAL U | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| בי ווי די SEALION 5 | Chanokchon | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| ג'אקו JAECOO 5 | Calreyn88 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| ג'אקו JAECOO 5 BEV | Calreyn88 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| ג'אקו JAECOO 5 HEV | Calreyn88 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| ג'אקו JAECOO7 | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| ג'אקו JAECOO7 PHEV | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| ג'אקו JAECOO8 PHEV | Retired electrician | CC0 | Wikimedia | |
| ג'יפ AVENGER | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| גילי EX5 | Retired electrician | CC0 | Wikimedia | |
| גילי STARRAY EM-I | JLaw45 | CC BY 4.0 | Wikimedia | |
| דאציה LOGAN | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| דאציה SANDERO STEPWAY | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| דונגפנג BOX | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| דיפאל DEEPAL S07 | Sulthan Naufal | CC BY 4.0 | Wikimedia | |
| דיפאל S05 | JustAnotherCarDesigner | CC0 | Wikimedia | |
| וולבו EX30 SM | Ethan Llamas | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| וולבו XC40 B4 | Charles from Port Chester, New York | CC BY 2.0 | Wikimedia | |
| וולבו XC60 B5 AWD | Charles from Port Chester, New York | CC BY 2.0 | Wikimedia | |
| זיקר ZEEKR 001 | Юрий Д.К. | CC BY 4.0 | Wikimedia | |
| זיקר ZEEKR 7X | iMoD Official | CC BY 3.0 | Wikimedia | |
| זיקר ZEEKR X | User3204 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| טויוטה AYGO X | Harvey Bold | CC BY 4.0 | Wikimedia | |
| טויוטה C-HR | TTTNIS | CC0 | Wikimedia | |
| טויוטה CAMRY | S5A-0043 | CC BY 2.0 | Wikimedia | |
| טויוטה COROLLA | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| טויוטה COROLLA CROSS | Elise240SX | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| טויוטה COROLLA SDN HSD | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| טויוטה COROLLA TS | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| טויוטה HIGHLANDER | Dietmar Rabich | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| טויוטה HILUX | Dominic Nelson | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| טויוטה LAND CRUISER | TTTNIS | CC0 | Wikimedia | |
| טויוטה RAV4 | TTTNIS | CC0 | Wikimedia | |
| טויוטה TOYOTA CITY | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| טויוטה YARIS | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| טויוטה YARIS CROSS | TTTNIS | CC0 | Wikimedia | |
| טסלה MODEL 3 | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| טסלה MODEL Y | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| יונדאי ELANTRA HEV | Crisco 1492 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| יונדאי GENESIS GV80 | Damian B Oh | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| יונדאי IONIQ5 | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| יונדאי KONA HYBRID | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| יונדאי SONATA HYBRID | Dinkun Chen | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| יונדאי STARIA HYBRID | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| יונדאי TUCSON | UltraTech66 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| יונדאי TUCSON HYBRID | UltraTech66 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| יונדאי VENUE | MercurySable99 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| לינק אנד קו LYNKCO 02 | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| לינק אנד קו LYNKCO 08 | User3204 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| לינק אנד קו LYNKCO01 PHEV | User3204 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| ליפמוטור C10 | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| לקסוס LEXUS LBX | TTTNIS | CC0 | Wikimedia | |
| לקסוס LEXUS NX350H | Dinkun Chen | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| לקסוס NX350H | Dinkun Chen | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| מ.ג EHS | JoachimKohler-HB | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| מ.ג HS HYBRID | Calreyn88 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| מ.ג MG3 | LuvsMG481 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| מ.ג MG4 | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| מ.ג S9 | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| מ.ג ZS | Ethan Llamas | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| מזדה MAZDA 2 | TTTNIS | CC0 | Wikimedia | |
| מזדה MAZDA 3 | jjron (photographer); Edited by OSX. | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia | |
| מזדה MAZDA CX-3 | Dinkun Chen | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| מזדה MAZDA CX-5 | ShangTW | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| מיצובישי ASX | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| מיצובישי ECLIPSE CROSS | Ethan Llamas | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| מיצובישי OUTLANDER | TTTNIS | CC0 | Wikimedia | |
| מקסוס MIFA 7 | S5A-0043 | CC BY 4.0 | Wikimedia | |
| ניסאן JUKE | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| ניסאן JUKE HEV | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| ניסאן QASHQAI | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| ניסאן SENTRA | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| ניסאן X-TRAIL | TTTNIS | CC0 | Wikimedia | |
| סובארו CROSSTREK | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| סובארו FORESTER | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| סוזוקי S-CROSS | Dinkun Chen | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| סוזוקי SWIFT | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| סוזוקי VITARA | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| סיאט ARONA | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| סיאט ATECA | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| סיאט IBIZA | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| סיטרואן BERLINGO | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| סמארט HASHTAG THREE | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| סקודה FABIA | Calreyn88 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| סקודה KAMIQ | ContentRegistry | CC0 | Wikimedia | |
| סקודה KAMIQ FL | ContentRegistry | CC0 | Wikimedia | |
| סקודה KAROQ FL | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| סקודה KODIAQ | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| סקודה OCTAVIA FL | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| סקודה SCALA FL | Calreyn88 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| סקודה SUPERB | JoachimKohler-HB | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| סקיוול ET5 | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| סרס SERES M5 | User3204 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| פוטון TUNLAND | Ethan Llamas | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| פולקסווגן CADDY | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| פולקסווגן GOLF | Vauxford | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| פולקסווגן T-CROSS | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| פולקסווגן T-ROC STYLE | LuvsMG481 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| פולקסווגן TIGUAN | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| פיאט DOBLO | Srđan Popović | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| פיג'ו 2008 | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| פיג'ו 208 | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| פיג'ו 3008 | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| צ'רי ARRIZO 8 PHEV | JustAnotherCarDesigner | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| צ'רי TIGGO 4 HYBRID | Throwawayacc222 | CC0 | Wikimedia | |
| צ'רי TIGGO 4 PRO | Alex Neman | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| צ'רי TIGGO 7 PRO | Throwawayacc222 | CC0 | Wikimedia | |
| צ'רי TIGGO 8 PRO | JustAnotherCarDesigner | CC0 | Wikimedia | |
| צ'רי TIGGO 9 PHEV | JustAnotherCarDesigner | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| צ'רי TIGGO7 PRO PHEV | LuvsMG481 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| צ'רי TIGGO8PRO PHEV | JustAnotherCarDesigner | CC0 | Wikimedia | |
| קופרה FORMENTOR | Calreyn88 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| קיה CARNIVAL | Dinkun Chen | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| קיה EV3 | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| קיה NIRO | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| קיה PICANTO | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| קיה SELTOS | Ganesh Mohan T | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| קיה SPORTAGE | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| קיה STONIC | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| קיי גי מוביליט REXTON | Harvey Bold | CC0 | Wikimedia | |
| קיי גי מוביליט TORRES | Calreyn88 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| רנו ARKANA | Akela NDE | CC BY-SA 2.0 fr | Wikimedia | |
| רנו ARKANA HEV | Akela NDE | CC BY-SA 2.0 fr | Wikimedia | |
| רנו CAPTUR | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| רנו CLIO | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia | |
| רנו TRAFIC | Harvey Bold | CC BY 4.0 | Wikimedia | |
| שברולט TRAX | Crisco 1492 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia |
סה"כ 145 תמונות. מקור: Wikimedia Commons.